Auto afmetingen Volkswagen

Volkswagen Caddy bouwjaar 2010-heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1 | 2681 | 1781 | 1552 | 1244 | 847 |

Volkswagen Transporter bouwjaar 2003-heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1/H1 | 3000 | 2570 | 1692 | 1410 | 996 |
L1/H2 | 3000 | 2570 | 1692 | 1626 | 996 |
L2/H1 | 3400 | 2970 | 1692 | 1410 | 996 |
L2/H2 | 3400 | 2970 | 1692 | 1626 | 996 |
L2/H3 | 3400 | 2970 | 1692 | 1940 | 996 |

Volkswagen Crafter bouwjaar 2006-2017
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1/H1 | 3250 | 2600 | 1780 | 1650 | 990 |
L1/H2 | 3250 | 2600 | 1780 | 1940 | 990 |
L2/H1 | 3665 | 3265 | 1780 | 1650 | 1240 |
L2/H2 | 3665 | 3265 | 1780 | 1940 | 1240 |
L2/H3 | 3665 | 3265 | 1780 | 2140 | 1240 |
L3/H2 | 4325 | 4300 | 1780 | 1940 | 1615 |
L3/H3 | 4325 | 4300 | 1780 | 2140 | 1615 |
L4/H2 | 4325 | 4700 | 1780 | 1940 | 2015 |
L4/H3 | 4325 | 4700 | 1780 | 2140 | 2015 |

Volkswagen Crafter bouwjaar 2017-heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L3/H2 | 3640 | 3450 | 1832 | 1726 | 1346 |
L3/H3 | 3640 | 3450 | 1832 | 1961 | 1346 |
L4/H3 | 4490 | 4300 | 1832 | 1961 | 1346 |
L4/H4 | 4490 | 4300 | 1832 | 2196 | 1346 |
L5/H3 | 4490 | 4855 | 1832 | 1961 | 1901 |
L5/H4 | 4490 | 4855 | 1832 | 2196 | 1901 |