Auto afmetingen Nissan

Nissan NV200 Bouwjaar 2009 - Heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1 | 2725 | 2040 | 1360 |

Nissan NV400 Bouwjaar 2010 - Heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1/H1 | 3182 | 2583 | 1765 | 1700 | 1024 |
L1/H2 | 3182 | 2583 | 1765 | 1894 | 1024 |
L2/H2 | 3682 | 3083 | 1765 | 1894 | 1024 |
L2/H3 | 3682 | 3083 | 1765 | 2144 | 1024 |
L3/H2 | 4332 | 3733 | 1765 | 1894 | 1024 |
L3/H3 | 4332 | 3733 | 1765 | 2144 | 1024 |

Nissan NV400 Bouwjaar 2010 - Heden | Dubbellucht
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L3/H2 | 3682 | 3733 | 1765 | 1798 | 1674 |
L3/H2 (DL) | 3682 | 3733 | 1765 | 1798 | 1674 |
L3/H3 | 3682 | 3733 | 1765 | 2048 | 1674 |
L3/H3 (DL) | 3682 | 3733 | 1765 | 2048 | 1674 |
L4/H2 (DL) | 4332 | 4383 | 1765 | 1798 | 1674 |
L4/H3 (DL) | 4332 | 4383 | 1765 | 2048 | 1674 |

Nissan Primastar Bouwjaar 2001 - 2014
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1/H1 | 3098 | 2400 | 1690 | 1387 | 851 |
L1/H2 | 3098 | 2400 | 1690 | 1913 | 851 |
L2/H1 | 3498 | 2800 | 1690 | 1387 | 851 |
L2/H2 | 3498 | 2800 | 1690 | 1913 | 851 |