Auto afmetingen Mercedes Benz

Mercedes-Benz Citan Bouwjaar 2012 - Heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1 | 2313 | 1369 | 1460 | 1250 | 710 |
L2 | 2700 | 1750 | 1460 | 1250 | 710 |
L3 | 3080 | 2130 | 1460 | 1250 | 710 |

Mercedes-Benz Vito Bouwjaar 2004 - 2014
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1 | 3200 | 2220 | 1650 | 1350 | 770 |
L2/H1 | 3200 | 2470 | 1650 | 1350 | 1010 |
L2/H2 | 3200 | 2470 | 1650 | 1760 | 1010 |
L3 | 3430 | 2700 | 1650 | 1350 | 1010 |

Mercedes-Benz Vito Bouwjaar 2014 - Heden
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1 | 3200 | 2586 | 1685 | 1391 | 800 |
L2 | 3200 | 2831 | 1685 | 1392 | 1045 |
L3 | 3430 | 3061 | 1685 | 1391 | 1045 |

Mercedes-Benz Sprinter Bouwjaar 2006 - 2018
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1/H1 | 3250 | 2600 | 1780 | 1650 | 990 |
L1/H2 | 3250 | 2600 | 1780 | 1940 | 990 |
L2/H1 | 3665 | 3260 | 1780 | 1650 | 1240 |
L2/H2 | 3665 | 3260 | 1780 | 1940 | 1240 |
L2/H3 | 3665 | 3260 | 1780 | 2140 | 1240 |
L3/H2 | 4325 | 4300 | 1780 | 1940 | 1620 |
L3/H3 | 4325 | 4300 | 1780 | 2140 | 1620 |
L4/H2 | 4325 | 4700 | 1780 | 1940 | 2020 |
L4/H3 | 4325 | 4700 | 1780 | 2140 | 2020 |

Mercedes-Benz Sprinter 2018+ FWD
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L1/H1 | 3259 | 2607 | 1780 | 1710 | 1000 |
L1/H2 | 3259 | 2607 | 1780 | 2000 | 1000 |
L2/H1 | 3920 | 3270 | 1780 | 1710 | 1000 |
L2/H2 | 3920 | 3270 | 1780 | 2000 | 1000 |

Mercedes-Benz Sprinter 2018+ RWD
Lengte | Wielbasis | Lengte Laadruimte | Breedte Laadruimte | Hoogte Laadruimte | Lengte Achteroverbouw |
L2/H1 | 3660 | 3270 | 1780 | 1710 | 1250 |
L2/H2 | 3660 | 3270 | 1780 | 2000 | 1620 |
L3/H2 | 4325 | 4300 | 1780 | 2000 | 1620 |
L3/H3 | 4325 | 4300 | 1780 | 2240 | 1620 |
L4/H2 | 4325 | 4700 | 1780 | 2000 | 1620 |
L4/H3 | 4325 | 4700 | 1780 | 2240 | 1620 |